RBAC Capabilities
Generated file: do not edit by hand.
Canonical sources: backend/roles/capabilities.py and backend/roles/standard_roles.py.
Capabilities are the canonical business-level access surface; legacy permissions remain a backend implementation detail bundled under each capability.
audit
| Capability | Sensitive | Default Role Templates | Legacy Permissions | Description |
|---|---|---|---|---|
| audit.export_audit | yes | System Administrator (Системный администратор) | audit.export_auditlog | Разрешает выгружать журнал аудита в разрешённой области доступа. |
| audit.view_audit | yes | Monitor (Монитор), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | audit.view_auditlog, audit.view_auditlog_global | Открывает журнал аудита в разрешённой области доступа. |
core
| Capability | Sensitive | Default Role Templates | Legacy Permissions | Description |
|---|---|---|---|---|
| core.manage_system | yes | System Administrator (Системный администратор) | core.manage_system | Разрешает выполнять административные действия на уровне всей системы. |
| core.view_analytics | no | Monitor (Монитор), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | core.view_analytics | Даёт доступ к сводной аналитике и межмодульным показателям. |
| core.view_dashboard | no | Clinical Research Coordinator (Координатор клинических исследований), Data Entry Person (Оператор ввода данных), Investigator (Исследователь), Monitor (Монитор), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | core.view_dashboard | Открывает общую рабочую панель и обзорные экраны системы. |
crfs
| Capability | Sensitive | Default Role Templates | Legacy Permissions | Description |
|---|---|---|---|---|
| crfs.manage_crf_library | yes | Clinical Research Coordinator (Координатор клинических исследований), Data Entry Person (Оператор ввода данных), Investigator (Исследователь), Monitor (Мо нитор), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | crfs.add_crf, crfs.change_crf, crfs.delete_crf, crfs.add_crfversion, crfs.change_crfversion, crfs.manage_crf_structure, crfs.activate_crf_version | Позволяет создавать, изменять, активировать и структурно администрировать CRF-формы. |
| crfs.view_crfs | no | Clinical Research Coordinator (Координатор клинических исследований), Data Entry Person (Оператор ввода данных), Investigator (Исследователь), Monitor (Монитор), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | crfs.view_crf, crfs.view_crfversion | Открывает формы CRF, их версии и метаданные библиотеки. |
data
| Capability | Sensitive | Default Role Templates | Legacy Permissions | Description |
|---|---|---|---|---|
| data.administrative_editing | yes | Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | data.administrative_editing | Позволяет выполнять административные правки и иные override-действия над данными. |
| data.capture_data | yes | Clinical Research Coordinator (Координатор клинических исследований), Data Entry Person (Оператор ввода данных), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | data.add_eventcrf, data.change_eventcrf, data.add_itemdata, data.change_itemdata, data.upload_crf_media | Позволяет создавать и изменять записи Event CRF, поля и вложения. |
| data.manage_event_crf | yes | Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | data.delete_crf_media, data.delete_eventcrf, data.delete_itemdata | Позволяет создавать, удалять и обслуживать экземпляры Event CRF и связанные файлы. |
| data.perform_dde | yes | Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | data.bypass_dde_time_restriction, data.perform_dde | Разрешает выполнять двойной ввод данных и связанные контрольные действия. |
| data.perform_sdv | yes | Monitor (Монитор), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | data.perform_sdv | Разрешает выполнять проверку первичных данных. |
| data.submit_data | yes | Clinical Research Coordinator (Координа тор клинических исследований), Data Entry Person (Оператор ввода данных), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | data.submit_data | Позволяет завершать и подтверждать операции по вводу данных. |
| data.unlock | yes | Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | data.manage_eventcrf_lock, studies.unlock_site, studies.unlock_study | Позволяет снимать блокировки с исследования, центра и объектов Event CRF. |
| data.view_data | no | Clinical Research Coordinator (Координатор клинических исследований), Data Entry Person (Оператор ввода данных), Investigator (Исследователь), Monitor (Монитор), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | data.view_eventcrf, data.view_itemdata | Открывает введённые данные, состояние Event CRF и значения полей. |
events
| Capability | Sensitive | Default Role Templates | Legacy Permissions | Description |
|---|---|---|---|---|
| events.manage_events | yes | Clinical Research Coordinator (Координатор клинических исследований), Data Entry Person (Оператор ввода данных), Investigator (Исследователь), Monitor (Монитор), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | events.add_eventdefinition, events.change_eventdefinition, events.delete_eventdefinition, events.add_studyevent, events.change_studyevent, events.delete_studyevent, events.manage_studyevent_lock, events.sign_studyevent | Позволяет создавать, изменять, подписывать и администрировать события исследования. |
| events.view_events | no | Clinical Research Coordinator (Координатор клинических исследований), Data Entry Person (Оператор ввода данных), Investigator (Исследователь), Monitor (Монитор), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | events.view_eventdefinition, events.view_studyevent | Открывает расписание визитов, определения событий и их текущие состояния. |
queries
| Capability | Sensitive | Default Role Templates | Legacy Permissions | Description |
|---|---|---|---|---|
| queries.create_query | yes | Clinical Research Coordinator (Координатор клинических иссл едований), Data Entry Person (Оператор ввода данных), Investigator (Исследователь), Monitor (Монитор), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | queries.add_discrepancynote, queries.create_annotation, queries.create_query | Позволяет создавать новые запросы и замечания по данным исследования. |
| queries.manage_query_workflow | yes | Monitor (Монитор), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | queries.close_query, queries.delete_discrepancynote, queries.manage_queries, queries.manage_query_template, queries.reopen_query | Позволяет назначать, переоткрывать, закрывать и администрировать запросы. |
| queries.resolve_query | yes | Clinical Research Coordinator (Координатор клинических исследований), Data Entry Person (Оператор ввода данных), Investigator (Исследователь), Monitor (Монитор), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | queries.propose_resolution, queries.resolve_query | Позволяет предлагать и подтверждать закрытие запросов. |
| queries.respond_query | yes | Clinical Research Coordinator (Координатор клинических исследований), Data Entry Person (Оператор ввода данных), Investigator (И сследователь), Monitor (Монитор), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | queries.change_discrepancynote, queries.respond_to_query | Позволяет отвечать на запросы и добавлять уточняющие комментарии. |
| queries.view_queries | no | Clinical Research Coordinator (Координатор клинических исследований), Data Entry Person (Оператор ввода данных), Investigator (Исследователь), Monitor (Монитор), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | queries.view_all_queries, queries.view_discrepancynote | Открывает списки запросов, карточки запросов и их обсуждения. |
reports
| Capability | Sensitive | Default Role Templates | Legacy Permissions | Description |
|---|---|---|---|---|
| reports.export_phi | yes | Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | subjects.export_phi | Разрешает выгружать PHI/PII и другие особо чувствительные данные. |
| reports.run_exports | yes | Investigator (Исследователь), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director ( Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | reports.add_datasetdefinition, reports.change_datasetdefinition, reports.delete_datasetdefinition, reports.extract_data, reports.manage_export_jobs, reports.run_export_job | Разрешает запускать стандартные отчёты, выгрузки, управлять заданиями и определениями выгрузок. |
| reports.view_reports | yes | Investigator (Исследователь), Monitor (Монитор), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | reports.download_export_job, reports.view_datasetdefinition, reports.view_exportjob | Открывает раздел отчётов, dataset definitions и историю выгрузок и позволяет скачивать готовые файлы. |
roles
| Capability | Sensitive | Default Role Templates | Legacy Permissions | Description |
|---|---|---|---|---|
| roles.manage_role_templates | yes | System Administrator (Системный администратор) | roles.add_role, roles.change_role, roles.delete_role | Позволяет создавать и изменять роли и наборы возможностей доступа. |
| roles.view_role_catalog | no | System Administrator (Системный администратор) | roles.view_role | Открывает роли, шаблоны доступа и связанные назначения. |
rules
| Capability | Sensitive | Default Role Templates | Legacy Permissions | Description |
|---|---|---|---|---|
| rules.execute_rules | yes | Investigator (Исследователь), Monitor (Монитор), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | rules.execute_rules | Разрешает выполнять правила и запускать сценарии валидации. |
| rules.manage_rules | yes | Investigator (Исследователь), Monitor (Монитор), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | rules.manage_rules | Позволяет создавать и изменять правила валидации и автоматизации. |
| rules.view_rules | no | Investigator (Исследователь), Monitor (Монитор), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | rules.view_rules | Открывает правила валидации, их состояние и диагностическую информацию. |
studies
| Capability | Sensitive | Default Role Templates | Legacy Permissions | Description |
|---|---|---|---|---|
| studies.manage_sites | yes | Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | studies.add_site, studies.change_site, studies.delete_site | Позволяет создавать, изменять и администрировать центры исследования. |
| studies.manage_study_config | yes | Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | studies.add_study, studies.change_study, studies.delete_study, studies.manage_study | Позволяет управлять конфигурацией исследования, его жизненным циклом и дизайном. |
| studies.manage_study_team | yes | Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | studies.manage_study_users | Позволяет управлять назначениями, приглашениями и составом команды исследования. |
| studies.view_study | no | Clinical Research Coordinator (Координатор клинических исследований), Data Entry Person (Оператор ввода данных), Investigator (Исследователь), Monitor (Монитор), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администрато р) | studies.view_site, studies.view_study | Даёт доступ к рабочим пространствам исследований и центров в разрешённой области. |
subjects
| Capability | Sensitive | Default Role Templates | Legacy Permissions | Description |
|---|---|---|---|---|
| subjects.manage_subjects | yes | Clinical Research Coordinator (Координатор клинических исследований), Data Entry Person (Оператор ввода данных), Investigator (Исследователь), Monitor (Монитор), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | subjects.add_studysubject, subjects.change_studysubject, subjects.delete_studysubject, subjects.enroll_subject, subjects.export_studysubject, subjects.add_subjectgroupmap, subjects.change_subjectgroupmap, subjects.delete_subjectgroupmap, subjects.manage_group_classes, subjects.add_studygroupclass, subjects.change_studygroupclass, subjects.delete_studygroupclass, subjects.add_studygroup, subjects.change_studygroup, subjects.delete_studygroup | Позволяет регистрировать, изменять, группировать и сопровождать субъектов. |
| subjects.sign_subject_data | yes | Investigator (Исследователь), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | subjects.sign_studysubject | Разрешает выполнять подпись и подтверждение данных на уровне субъекта. |
| subjects.view_subjects | no | Clinical Research Coordinator (Координатор клинических исследований), Data Entry Person (Оператор ввода данных), Investigator (Исследователь), Monitor (Монитор), Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | subjects.view_studysubject, subjects.view_studygroupclass, subjects.view_studygroup, subjects.view_subjectgroupmap | Открывает списки субъектов, карточки субъектов и контекст исследовательских групп. |
users
| Capability | Sensitive | Default Role Templates | Legacy Permissions | Description |
|---|---|---|---|---|
| users.manage_system_users | yes | System Administrator (Системный администратор) | users.add_user, users.change_user, users.delete_user, users.manage_system_users | Позволяет приглашать, редактировать и деактивировать пользователей системы. |
| users.view_users | no | Study Coordinator (Координатор исследования), Study Director (Директор исследования), System Administrator (Системный администратор) | users.view_user | Открывает каталог пользователей и сведения об их доступах. |